4966 譜瑞-KY
依 2026/10/20 的公開持股,譜瑞-KY 被 7 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 524 元,近 20 個交易日下跌 5.76%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 1 檔、減碼 0 檔、出清 0 檔,合計 +2 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00952 凱基台灣AI 50 | 1.51% | 127 張 |
| 00962 台新AI優息動能 | 1.28% | 79 張 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 1.26% | 3,901 張 |
| 00927 群益半導體收益 | 0.91% | 1,274 張 |
| 006201 元大富櫃50 | 0.69% | 13 張 |
| 00947 台新臺灣IC設計 | 0.69% | 163 張 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 0% | 1 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 台新AI優息動能 加碼 +2 張