00952 凱基台灣AI 50
凱基台灣AI 50是凱基投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 17.74 元,近 20 個交易日下跌 1.11%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2303 聯電 | 5.52% | 1,915 張 |
| 2301 光寶科 | 5.3% | 891 張 |
| 3231 緯創 | 4.61% | 1,075 張 |
| 2356 英業達 | 4.39% | 3,224 張 |
| 2376 技嘉 | 4.38% | 544 張 |
| 4938 和碩 | 4.28% | 1,795 張 |
| 6669 緯穎 | 4.04% | 92 張 |
| 2317 鴻海 | 3.73% | 680 張 |
| 5347 世界 | 3.72% | 1,025 張 |
| 2382 廣達 | 3.43% | 471 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。