006201 元大富櫃50
元大富櫃50是元大投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 42.68 元,近 20 個交易日下跌 3.74%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 5274 信驊 | 9.4% | 6 張 |
| 6274 台燿 | 7.93% | 51 張 |
| 6223 旺矽 | 7.78% | 16 張 |
| 8299 群聯 | 4.77% | 26 張 |
| 3081 聯亞 | 4.16% | 17 張 |
| 6488 環球晶 | 4.05% | 48 張 |
| 3105 穩懋 | 3.46% | 73 張 |
| 3293 鈊象 | 3.38% | 43 張 |
| 5347 世界 | 3.3% | 206 張 |
| 3529 力旺 | 3.21% | 12 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/16 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。