00946 群益科技高息成長
群益科技高息成長是群益投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 15.44 元,近 20 個交易日上漲 1.85%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2357 華碩 | 11.31% | 756 張 |
| 2379 瑞昱 | 10.65% | 902 張 |
| 3034 聯詠 | 8.98% | 1,036 張 |
| 2382 廣達 | 7.76% | 1,588 張 |
| 4938 和碩 | 7.28% | 4,546 張 |
| 6409 旭隼 | 6.62% | 499 張 |
| 8112 至上 | 5.26% | 4,136 張 |
| 2474 可成 | 4.81% | 1,620 張 |
| 2347 聯強 | 3.62% | 2,398 張 |
| 2385 群光 | 2.84% | 1,816 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。