3211 順達
依 2026/10/19 的公開持股,順達 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 342.5 元,近 20 個交易日下跌 4.99%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 1 檔、減碼 0 檔、出清 0 檔,合計 +1 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00928 中信上櫃ESG30 | 1.88% | 87 張 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 1.47% | 6,979 張 |
| 006201 元大富櫃50 | 0.89% | 26 張 |
| 00896 中信綠能及電動車 | 0.86% | 329 張 |
| 00403A 主動統一升級50 | 0.53% | 2,000 張 |
| 00946 群益科技高息成長 | 0.43% | 82 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 中信上櫃ESG30 加碼 +1 張