00929 復華台灣科技優息
復華台灣科技優息是復華投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 29.26 元,近 20 個交易日上漲 2.45%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2357 華碩 | 4.08% | 6,746 張 |
| 3034 聯詠 | 4% | 11,444 張 |
| 2347 聯強 | 3.26% | 53,513 張 |
| 2379 瑞昱 | 3.21% | 6,744 張 |
| 3045 台灣大 | 3.19% | 39,706 張 |
| 2412 中華電 | 2.82% | 29,659 張 |
| 2474 可成 | 2.79% | 23,302 張 |
| 4904 遠傳 | 2.66% | 38,629 張 |
| 3231 緯創 | 2.62% | 22,547 張 |
| 2382 廣達 | 2.56% | 12,946 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。