00927 群益半導體收益
群益半導體收益是群益投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 35.09 元,近 20 個交易日下跌 6.68%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 14.14% | 4,298 張 |
| 2454 聯發科 | 13.22% | 2,329 張 |
| 2303 聯電 | 7.7% | 44,316 張 |
| 3711 日月光投控 | 7.63% | 8,455 張 |
| 2379 瑞昱 | 6.18% | 5,836 張 |
| 3034 聯詠 | 5.43% | 6,988 張 |
| 5347 世界 | 3.13% | 14,312 張 |
| 7769 鴻勁 | 3.08% | 432 張 |
| 6488 環球晶 | 2.72% | 2,355 張 |
| 6548 長科* | 2.44% | 23,040 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。