3406 玉晶光
依 2026/10/19 的公開持股,玉晶光 被 9 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 3 檔;收盤價 1040 元,近 20 個交易日上漲 7.77%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00410A 主動永豐科技趨勢 | 3.2% | 66 張 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 2.71% | 1,728 張 |
| 00412A 主動安聯亞半導體 | 2.28% | 144 張 |
| 00993A 主動安聯台灣 | 1.31% | 116 張 |
| 00946 群益科技高息成長 | 0.87% | 55 張 |
| 00915 凱基優選高股息30 | 0.57% | 90 張 |
| 00905 FT臺灣Smart | 0.38% | 34 張 |
| 0053 元大科技市值 | 0.09% | 3 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.08% | 0 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張