00407A 主動凱基台灣
主動凱基台灣是凱基投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 9.51 元,近 20 個交易日上漲 1.71%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 9.63% | 830 張 |
| 3017 奇鋐 | 6.01% | 375 張 |
| 3037 欣興 | 5.58% | 1,097 張 |
| 2454 聯發科 | 5.38% | 269 張 |
| 2383 台光電 | 5.37% | 225 張 |
| 3443 創意 | 4.78% | 128 張 |
| 6274 台燿 | 4.03% | 539 張 |
| 3653 健策 | 3.72% | 116 張 |
| 6669 緯穎 | 3.6% | 388 張 |
| 8046 南電 | 3.32% | 528 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。