00984A 主動安聯台灣高息
主動安聯台灣高息是安聯投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 80 檔股票;2026/10/20 收盤價 15.01 元,近 20 個交易日下跌 1.77%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 3017 奇鋐 | 4.49% | 138 張 |
| 2330 台積電 | 4.36% | 185 張 |
| 2881 富邦金控 | 4.29% | 2,851 張 |
| 2887 台新新光金 | 3.47% | 8,631 張 |
| 2885 元大金 | 3.43% | 4,974 張 |
| 6505 台塑石化 | 3.43% | 3,291 張 |
| 2882 國泰金 | 3.27% | 3,038 張 |
| 1303 南亞 | 3.02% | 1,043 張 |
| 2395 研華 | 2.59% | 386 張 |
| 2883 凱基金控 | 2.48% | 6,789 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。