00940 元大台灣價值高息
元大台灣價值高息是元大投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 13.22 元,近 20 個交易日上漲 1.77%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2357 華碩 | 5.18% | 3,502 張 |
| 3034 聯詠 | 3.71% | 4,340 張 |
| 2881 富邦金 | 3.41% | 14,725 張 |
| 2618 長榮航 | 3.33% | 52,221 張 |
| 2379 瑞昱 | 3% | 2,574 張 |
| 2892 第一金 | 2.83% | 46,133 張 |
| 2891 中信金 | 2.81% | 26,092 張 |
| 3406 玉晶光 | 2.71% | 1,728 張 |
| 2615 萬海 | 2.6% | 14,759 張 |
| 2890 永豐金 | 2.56% | 38,430 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。