006204 永豐臺灣加權
永豐臺灣加權是永豐投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 277 檔股票;2026/10/20 收盤價 232.15 元,近 20 個交易日下跌 0.21%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 39.65% | 57 張 |
| 2454 聯發科 | 4.46% | 4 張 |
| 2308 台達電 | 2.7% | 6 張 |
| 2317 鴻海 | 2.25% | 32 張 |
| 3711 日月光投控 | 1.92% | 10 張 |
| 2881 富邦金 | 1.81% | 41 張 |
| 1303 南亞 | 1.54% | 18 張 |
| 2882 國泰金 | 1.44% | 46 張 |
| 2891 中信金 | 1.4% | 68 張 |
| 2412 中華電 | 1.27% | 29 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。