6271 同欣電
依 2026/10/20 的公開持股,同欣電 被 5 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 3 檔;收盤價 219 元,近 20 個交易日下跌 2.67%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00993A 主動安聯台灣 | 0.27% | 114 張 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 0.25% | 340 張 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 0.18% | 2,185 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.03% | 0 張 |
| 0053 元大科技市值 | 0.02% | 4 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張