00400A 主動國泰動能高息
主動國泰動能高息是國泰投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 51 檔股票;2026/10/20 收盤價 14.61 元,近 20 個交易日上漲 0.27%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 9.11% | 1,131 張 |
| 2454 聯發科 | 7.15% | 514 張 |
| 2383 台光電 | 4.21% | 254 張 |
| 1303 南亞 | 4.13% | 4,167 張 |
| 2059 川湖 | 3.79% | 112 張 |
| 3037 欣興 | 3.78% | 1,069 張 |
| 3017 奇鋐 | 3.67% | 329 張 |
| 3653 健策 | 3.43% | 154 張 |
| 2360 致茂 | 3.15% | 470 張 |
| 6223 旺矽 | 2.97% | 181 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。