6191 精成科
依 2026/10/20 的公開持股,精成科 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 90.5 元,近 20 個交易日上漲 10.1%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00929 復華台灣科技優息 | 1.32% | 23,694 張 |
| 00952 凱基台灣AI 50 | 0.93% | 455 張 |
| 009828 中信台日韓PCB | 0.34% | 422 張 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 0.13% | 3,921 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.03% | 1 張 |
| 0053 元大科技市值 | 0.02% | 7 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張