2049 上銀
依 2026/10/20 的公開持股,上銀 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 300.5 元,近 20 個交易日下跌 10.57%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00728 第一金工業30 | 1.2% | 104 張 |
| 0051 元大中型100 | 0.73% | 89 張 |
| 00907 永豐優息存股 | 0.29% | 26 張 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 0.12% | 151 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.07% | 1 張 |
| 00403A 主動統一升級50 | 0% | 1 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張