00907 永豐優息存股
永豐優息存股是永豐投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 18.3 元,近 20 個交易日上漲 1.33%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2603 長榮 | 6.68% | 705 張 |
| 2883 凱基金 | 5.36% | 3,949 張 |
| 2884 玉山金 | 5.15% | 2,922 張 |
| 2618 長榮航 | 4.75% | 3,076 張 |
| 2886 兆豐金 | 4.24% | 2,187 張 |
| 2801 彰銀 | 4.21% | 3,999 張 |
| 1102 亞泥 | 4.12% | 2,983 張 |
| 2890 永豐金 | 4.02% | 2,492 張 |
| 8464 億豐 | 4.01% | 307 張 |
| 2881 富邦金 | 3.93% | 702 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。