00728 第一金工業30
第一金工業30是第一金投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 31 檔股票;2026/10/20 收盤價 65.05 元,近 20 個交易日下跌 5.04%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 25.99% | 281 張 |
| 2303 聯電 | 14.16% | 2,900 張 |
| 2059 川湖 | 8.52% | 22 張 |
| 2360 致茂 | 7.38% | 96 張 |
| 3653 健策 | 6.79% | 27 張 |
| 3008 大立光 | 6.16% | 27 張 |
| 2395 研華 | 4.32% | 164 張 |
| 3034 聯詠 | 4% | 183 張 |
| 1590 亞德客-KY | 1.93% | 45 張 |
| 3533 嘉澤 | 1.92% | 28 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。