1301 台塑
依 2026/10/20 的公開持股,台塑 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 2 檔;收盤價 74.9 元,近 20 個交易日上漲 15.94%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -4 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 0051 元大中型100 | 2.56% | 1,251 張 |
| 00410A 主動永豐科技趨勢 | 1.41% | 400 張 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 0.44% | 1,724 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.32% | 15 張 |
| 0057 富邦摩台 | 0.26% | 17 張 |
| 006203 元大MSCI台灣 | 0.26% | 69 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -4 張