009816 凱基台灣TOP50
凱基台灣TOP50是凱基投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 15.93 元,近 20 個交易日下跌 0.69%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 40.3% | 35,060 張 |
| 2454 聯發科 | 5.65% | 2,846 張 |
| 2308 台達電 | 3.07% | 3,999 張 |
| 2887 台新新光金 | 2.95% | 150,300 張 |
| 2885 元大金 | 2.73% | 81,153 張 |
| 2317 鴻海 | 2.69% | 23,289 張 |
| 2412 中華電 | 2.29% | 31,022 張 |
| 2884 玉山金 | 2.26% | 97,947 張 |
| 3711 日月光投控 | 1.97% | 6,245 張 |
| 2883 凱基金 | 1.83% | 102,688 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。