0057 富邦摩台
富邦摩台是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 74 檔股票;2026/10/20 收盤價 318.95 元,近 20 個交易日下跌 1.59%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 54.27% | 110 張 |
| 2454 聯發科 | 5.49% | 6 張 |
| 2308 台達電 | 2.86% | 9 張 |
| 2317 鴻海 | 2.72% | 55 張 |
| 3711 日月光投控 | 2.02% | 15 張 |
| 2303 聯電 | 1.32% | 50 張 |
| 2383 台光電 | 1.3% | 1 張 |
| 3037 欣興 | 1.3% | 6 張 |
| 1303 南亞 | 1.29% | 21 張 |
| 2881 富邦金 | 1.18% | 37 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。