1802 台玻
依 2026/10/19 的公開持股,台玻 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 67.4 元,近 20 個交易日上漲 15.21%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -1 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 009828 中信台日韓PCB | 0.91% | 1,552 張 |
| 0051 元大中型100 | 0.55% | 298 張 |
| 009808 華南永昌優選50 | 0.28% | 50 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.13% | 7 張 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 0.11% | 90 張 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 0.04% | 252 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -1 張