7750 新代
依 2026/10/20 的公開持股,新代 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 3 檔;收盤價 1825 元,近 20 個交易日下跌 3.95%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00400A 主動國泰動能高息 | 0.75% | 122 張 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 0.63% | 35 張 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 0.61% | 97 張 |
| 0051 元大中型100 | 0.58% | 12 張 |
| 009808 華南永昌優選50 | 0.15% | 1 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.09% | 0 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張