3450 聯鈞
依 2026/10/20 的公開持股,聯鈞 被 8 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 5 檔;收盤價 430.5 元,近 20 個交易日下跌 18%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 0.64% | 151 張 |
| 00403A 主動統一升級50 | 0.5% | 1,500 張 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 0.13% | 315 張 |
| 0053 元大科技市值 | 0.05% | 4 張 |
| 00876 元大全球5G | 0.05% | 9 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.04% | 0 張 |
| 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 0.01% | 5 張 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 0.01% | 1 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張