1605 華新
依 2026/10/20 的公開持股,華新 被 6 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 1 檔;收盤價 37 元,近 20 個交易日下跌 0.4%。
最近一個交易日:新買進 0 檔、加碼 0 檔、減碼 1 檔、出清 0 檔,合計 -0 張。
持有比重最高的 ETF
| ETF | 占該 ETF | 持有張數 |
|---|---|---|
| 00896 中信綠能及電動車 | 1.65% | 5,831 張 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 1.39% | 10,998 張 |
| 0051 元大中型100 | 0.89% | 880 張 |
| 00901 永豐智能車供應鏈 | 0.3% | 220 張 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 0.14% | 1,487 張 |
| 006204 永豐臺灣加權 | 0.11% | 10 張 |
最近一天 ETF 買賣
- 永豐臺灣加權 減碼 -0 張