00994A 主動第一金台股優
主動第一金台股優是第一金投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 41 檔股票;2026/10/20 收盤價 16.1 元,近 20 個交易日下跌 1.65%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 16.04% | 261 張 |
| 2383 台光電 | 6.45% | 51 張 |
| 3017 奇鋐 | 6.42% | 76 張 |
| 2454 聯發科 | 5.85% | 55 張 |
| 6274 台燿 | 5.47% | 138 張 |
| 3037 欣興 | 5.04% | 187 張 |
| 3653 健策 | 4.59% | 27 張 |
| 6223 旺矽 | 4% | 32 張 |
| 2059 川湖 | 3.36% | 13 張 |
| 8046 南電 | 3.17% | 95 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。