00991A 主動復華未來50
主動復華未來50是復華投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 16.81 元,近 20 個交易日下跌 0.88%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台灣積體 | 14.69% | 4,200 張 |
| 2383 台光電子 | 9.71% | 1,350 張 |
| 3037 欣興電子 | 8.21% | 5,350 張 |
| 2408 南亞科技 | 7.18% | 11,700 張 |
| 2059 川湖科技 | 7.08% | 482 張 |
| 3017 奇鋐科技 | 6.53% | 1,350 張 |
| 8046 南亞電路 | 6.45% | 3,400 張 |
| 3189 景碩科技 | 6.35% | 4,620 張 |
| 2454 聯發科技 | 6.34% | 1,050 張 |
| 1303 南亞塑膠 | 4.3% | 10,000 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。