00982A 主動群益台灣強棒
主動群益台灣強棒是群益投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 10 檔股票;2026/10/20 收盤價 21.59 元,近 20 個交易日下跌 2.53%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 8.01% | 1,544 張 |
| 2454 聯發科 | 7.04% | 786 張 |
| 3105 穩懋 | 5.85% | 5,709 張 |
| 6139 亞翔 | 5.22% | 3,745 張 |
| 6669 緯穎 | 4.22% | 1,016 張 |
| 4958 臻鼎-KY | 3.73% | 3,158 張 |
| 2360 致茂 | 3.67% | 851 張 |
| 6531 愛普* | 3.64% | 2,110 張 |
| 3491 昇達科 | 3.39% | 1,180 張 |
| 2383 台光電 | 3.3% | 309 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。