009826 貝萊德世界股票
貝萊德世界股票是貝萊德投信發行的ETF。依 2026/10/19 公布的持股,共持有 54 檔股票;2026/10/20 收盤價 10.14 元,近 20 個交易日上漲 1.4%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 1.75% | 63 張 |
| 2454 聯發科 | 0.2% | 4 張 |
| 2308 台達電 | 0.1% | 5 張 |
| 2317 鴻海 | 0.09% | 31 張 |
| 3711 日月光投控 | 0.08% | 10 張 |
| 1303 南亞 | 0.06% | 16 張 |
| 2303 聯電 | 0.06% | 37 張 |
| 2383 台光電 | 0.05% | 1 張 |
| 2891 中信金 | 0.05% | 54 張 |
| 3037 欣興 | 0.05% | 4 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/16 與 2026/10/19 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。