00980A 主動野村臺灣優選
主動野村臺灣優選是野村投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 24.04 元,近 20 個交易日下跌 0.04%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台灣積體電路製造 | 9.85% | 753 張 |
| 2454 聯發科技 | 5.62% | 249 張 |
| 2383 台光電子材料 | 4.46% | 166 張 |
| 2059 川湖科技 | 4.34% | 79 張 |
| 1303 南亞塑膠工業 | 3.89% | 2,416 張 |
| 3653 健策精密工業 | 3.76% | 104 張 |
| 3037 欣興電子 | 3.59% | 625 張 |
| 2308 台達電子工業 | 3.53% | 404 張 |
| 7769 鴻勁精密 | 2.92% | 103 張 |
| 2408 南亞科技 | 2.52% | 1,096 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。