009809 富邦淨零ESG50
富邦淨零ESG50是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 33 檔股票;2026/10/20 收盤價 17.94 元,近 20 個交易日下跌 1.27%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 43.6% | 106 張 |
| 2303 聯電 | 8.03% | 368 張 |
| 3711 日月光投控 | 6.74% | 60 張 |
| 2412 中華電 | 3.93% | 148 張 |
| 2885 元大金 | 3.67% | 304 張 |
| 2887 台新新光金 | 3.32% | 472 張 |
| 2357 華碩 | 3.31% | 20 張 |
| 2886 兆豐金 | 2.97% | 325 張 |
| 2395 研華 | 2.12% | 18 張 |
| 3045 台灣大 | 1.96% | 88 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。