009802 富邦旗艦50
富邦旗艦50是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 19.35 元,近 20 個交易日下跌 2.22%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2308 台達電 | 16.01% | 992 張 |
| 2317 鴻海 | 12.71% | 5,236 張 |
| 2881 富邦金 | 8.51% | 5,517 張 |
| 2882 國泰金 | 6.23% | 5,633 張 |
| 2887 台新新光金 | 5.57% | 13,514 張 |
| 2382 廣達 | 5.46% | 1,694 張 |
| 2357 華碩 | 4.61% | 467 張 |
| 6669 緯穎 | 4.24% | 219 張 |
| 2883 凱基金 | 3.96% | 10,572 張 |
| 2890 永豐金 | 3.56% | 8,011 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。