00961 FT臺灣永續高息
FT臺灣永續高息是富蘭克林華美投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 13.46 元,近 20 個交易日上漲 1.13%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2357 華碩 | 10.62% | 1,318 張 |
| 2542 興富發 | 7.66% | 23,224 張 |
| 2884 玉山金 | 7.11% | 17,893 張 |
| 5876 上海商銀 | 6.41% | 14,520 張 |
| 2382 廣達 | 6.3% | 2,392 張 |
| 2347 聯強 | 6.26% | 7,700 張 |
| 3231 緯創 | 6.25% | 4,023 張 |
| 2886 兆豐金 | 6.05% | 13,839 張 |
| 3293 鈊象 | 5.62% | 873 張 |
| 2633 台灣高鐵 | 4.73% | 22,116 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。