00939 統一台灣高息動能
統一台灣高息動能是統一投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 40 檔股票;2026/10/20 收盤價 24.65 元,近 20 個交易日上漲 0.98%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2881 富邦金 | 7.65% | 14,157 張 |
| 2887 台新新光金 | 6.66% | 46,164 張 |
| 2882 國泰金 | 6.22% | 16,065 張 |
| 2357 華碩 | 6.07% | 1,758 張 |
| 2884 玉山金 | 5.85% | 34,376 張 |
| 2891 中信金 | 5.31% | 21,087 張 |
| 2885 元大金 | 5.21% | 20,981 張 |
| 2886 兆豐金 | 5.2% | 27,760 張 |
| 2880 華南金 | 4.8% | 28,346 張 |
| 2883 凱基金 | 4.76% | 36,299 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。