00922 國泰台灣領袖50
國泰台灣領袖50是國泰投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 49 檔股票;2026/10/20 收盤價 39.56 元,近 20 個交易日下跌 5.72%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 39.59% | 14,828 張 |
| 2454 聯發科 | 6.64% | 1,440 張 |
| 2308 台達電 | 3.77% | 2,113 張 |
| 2317 鴻海 | 3.32% | 12,374 張 |
| 3711 日月光投控 | 2.98% | 4,064 張 |
| 2383 台光電 | 2.08% | 379 張 |
| 2303 聯電 | 2.03% | 14,421 張 |
| 2881 富邦金 | 1.81% | 10,607 張 |
| 1303 南亞 | 1.73% | 5,271 張 |
| 3017 奇鋐 | 1.72% | 466 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。