00919 群益台灣精選高息
群益台灣精選高息是群益投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 40 檔股票;2026/10/20 收盤價 32.09 元,近 20 個交易日下跌 0.06%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2881 富邦金 | 15.15% | 611,790 張 |
| 2882 國泰金 | 12.43% | 700,440 張 |
| 2891 中信金 | 10.8% | 935,487 張 |
| 2382 廣達 | 10.1% | 195,330 張 |
| 2887 台新新光金 | 8.44% | 1,276,460 張 |
| 2357 華碩 | 6.12% | 38,650 張 |
| 2883 凱基金 | 5.26% | 876,050 張 |
| 2603 長榮 | 4.37% | 104,423 張 |
| 3034 聯詠 | 3.34% | 36,435 張 |
| 2379 瑞昱 | 3.02% | 24,210 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。