00918 大華優利高填息30
大華優利高填息30是大華銀投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 34.21 元,近 20 個交易日下跌 5.63%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2887 台新新光金 | 7.49% | 294,879 張 |
| 2357 華碩 | 7.36% | 12,110 張 |
| 2603 長榮 | 6.78% | 42,182 張 |
| 2884 玉山金 | 6.31% | 210,900 張 |
| 2891 中信金 | 5.84% | 131,749 張 |
| 6669 緯穎 | 5.55% | 4,653 張 |
| 2886 兆豐金 | 5.08% | 154,273 張 |
| 3231 緯創 | 4.97% | 42,435 張 |
| 2890 永豐金 | 4.65% | 169,724 張 |
| 2382 廣達 | 4.45% | 22,447 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。