00913 兆豐台灣晶圓製造
兆豐台灣晶圓製造是兆豐國際投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 46.89 元,近 20 個交易日下跌 4.38%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 21.77% | 260 張 |
| 2303 聯電 | 15.48% | 3,497 張 |
| 2344 華邦電 | 12.24% | 2,303 張 |
| 2454 聯發科 | 11.17% | 77 張 |
| 3711 日月光投控 | 9.54% | 415 張 |
| 2360 致茂 | 6.5% | 93 張 |
| 3105 穩懋 | 6.38% | 386 張 |
| 6488 環球晶 | 3.71% | 126 張 |
| 5347 世界 | 3.64% | 654 張 |
| 5483 中美晶 | 1.75% | 262 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。