00900 富邦特選高股息30
富邦特選高股息30是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 19.5 元,近 20 個交易日下跌 1.37%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2880 華南金 | 6.02% | 35,614 張 |
| 2887 台新新光金 | 5.86% | 40,702 張 |
| 2892 第一金 | 5.86% | 40,914 張 |
| 2886 兆豐金 | 5.43% | 29,066 張 |
| 2890 永豐金 | 5.33% | 34,254 張 |
| 2885 元大金 | 5.25% | 21,211 張 |
| 1216 統一 | 4.95% | 17,986 張 |
| 2801 彰銀 | 4.73% | 46,626 張 |
| 2379 瑞昱 | 4.52% | 1,662 張 |
| 2542 興富發 | 4.39% | 31,125 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。