00892 富邦台灣半導體
富邦台灣半導體是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 40.11 元,近 20 個交易日下跌 3.19%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 25.22% | 1,336 張 |
| 2454 聯發科 | 11% | 338 張 |
| 3711 日月光投控 | 7.64% | 1,475 張 |
| 2379 瑞昱 | 7.44% | 1,225 張 |
| 3034 聯詠 | 6.98% | 1,567 張 |
| 5274 信驊 | 6.49% | 52 張 |
| 7769 鴻勁 | 5.96% | 146 張 |
| 6223 旺矽 | 4.85% | 126 張 |
| 3529 力旺 | 3.33% | 160 張 |
| 6187 萬潤 | 2.6% | 251 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。