00736 國泰新興市場
國泰新興市場是國泰投信發行的ETF。依 2026/10/16 公布的持股,共持有 58 檔股票;2026/10/20 收盤價 31.1 元,近 20 個交易日下跌 1.05%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 15.89% | 14 張 |
| 2454 聯發科 | 1.99% | 1 張 |
| 2317 鴻海 | 0.85% | 7 張 |
| 2308 台達電 | 0.77% | 1 張 |
| 3711 日月光投控 | 0.63% | 2 張 |
| 6446 藥華藥 | 0.58% | 1 張 |
| 3037 欣興 | 0.55% | 1 張 |
| 2886 兆豐金 | 0.52% | 21 張 |
| 2412 中華電 | 0.5% | 7 張 |
| 2890 永豐金 | 0.49% | 23 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/15 與 2026/10/16 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。