00733 富邦臺灣中小
富邦臺灣中小是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 92 檔股票;2026/10/20 收盤價 71.65 元,近 20 個交易日上漲 7.83%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 6213 聯茂 | 9.41% | 546 張 |
| 8996 高力 | 7.57% | 213 張 |
| 2618 長榮航 | 7.02% | 7,199 張 |
| 2492 華新科 | 5.05% | 594 張 |
| 2409 友達 | 4.88% | 5,928 張 |
| 3026 禾伸堂 | 4.28% | 234 張 |
| 6139 亞翔 | 3.73% | 251 張 |
| 5434 崇越 | 3.65% | 283 張 |
| 2404 漢唐 | 3.64% | 145 張 |
| 3702 大聯大 | 3.56% | 1,361 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。