00731 復華富時高息低波
復華富時高息低波是復華投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 35 檔股票;2026/10/20 收盤價 100.25 元,近 20 個交易日上漲 0.96%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2891 中信金 | 9.49% | 2,675 張 |
| 2881 富邦金 | 9.42% | 1,238 張 |
| 2882 國泰金 | 9.09% | 1,667 張 |
| 2887 台新新光金 | 8.64% | 4,254 張 |
| 2886 兆豐金 | 5.98% | 2,267 張 |
| 2412 中華電 | 5.53% | 723 張 |
| 2883 凱基金 | 5.49% | 2,977 張 |
| 3008 大立光 | 5.33% | 18 張 |
| 1216 統一 | 3.64% | 936 張 |
| 2379 瑞昱 | 3.53% | 92 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。