00730 富邦臺灣優質高息
富邦臺灣優質高息是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 30 檔股票;2026/10/20 收盤價 28.95 元,近 20 個交易日上漲 2.08%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2357 華碩 | 12.54% | 257 張 |
| 3034 聯詠 | 10.96% | 388 張 |
| 3293 鈊象 | 10.52% | 270 張 |
| 2404 漢唐 | 8.93% | 165 張 |
| 6139 亞翔 | 7.39% | 230 張 |
| 2385 群光 | 4.99% | 980 張 |
| 6691 洋基工程 | 4.66% | 140 張 |
| 3005 神基 | 3.93% | 642 張 |
| 1477 聚陽 | 3.55% | 344 張 |
| 1319 東陽 | 2.94% | 726 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。