006208 富邦台50
富邦台50是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/19 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 245.3 元,近 20 個交易日下跌 0.85%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 56.83% | 109,131 張 |
| 2454 聯發科 | 5.94% | 6,566 張 |
| 2308 台達電 | 3.04% | 8,613 張 |
| 2317 鴻海 | 2.81% | 54,462 張 |
| 3711 日月光投控 | 2.13% | 14,799 張 |
| 2303 聯電 | 1.47% | 52,026 張 |
| 1303 南亞 | 1.43% | 21,971 張 |
| 2383 台光電 | 1.43% | 1,296 張 |
| 3037 欣興 | 1.42% | 5,884 張 |
| 2881 富邦金 | 1.27% | 37,201 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/16 與 2026/10/19 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。