0052 富邦科技
富邦科技是富邦投信發行的ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 72 檔股票;2026/10/20 收盤價 62.25 元,近 20 個交易日下跌 0.72%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 64.23% | 43,588 張 |
| 2454 聯發科 | 6.69% | 2,632 張 |
| 2317 鴻海 | 3.23% | 21,832 張 |
| 3711 日月光投控 | 2.4% | 5,932 張 |
| 2303 聯電 | 1.62% | 20,855 張 |
| 2383 台光電 | 1.58% | 520 張 |
| 3037 欣興 | 1.52% | 2,359 張 |
| 3017 奇鋐 | 1.17% | 572 張 |
| 2382 廣達 | 0.93% | 4,725 張 |
| 2327 國巨* | 0.9% | 2,816 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。