00415A 主動群益核心50
主動群益核心50是群益投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 50 檔股票;2026/10/20 收盤價 9.41 元。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 10.93% | 545 張 |
| 3443 創意 | 5.23% | 81 張 |
| 6274 台燿 | 5.15% | 398 張 |
| 3653 健策 | 5.1% | 92 張 |
| 3081 聯亞 | 4.94% | 238 張 |
| 5274 信驊 | 4.91% | 37 張 |
| 3711 日月光投控 | 4.88% | 886 張 |
| 2383 台光電 | 4.83% | 117 張 |
| 3037 欣興 | 4.83% | 549 張 |
| 2408 南亞科 | 4.66% | 1,325 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。