00409A 主動復華全球50
主動復華全球50是復華投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/19 公布的持股,共持有 10 檔股票;2026/10/20 收盤價 9.04 元,近 20 個交易日下跌 5.14%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 8046 南電 | 5.21% | 475 張 |
| 3017 奇鋐 | 4.56% | 173 張 |
| 3026 禾伸堂 | 3.85% | 659 張 |
| 3189 景碩 | 3.54% | 454 張 |
| 3653 健策 | 3.02% | 58 張 |
| 2383 台光電 | 2.93% | 72 張 |
| 6505 台塑化 | 1.33% | 1,445 張 |
| 2885 元大金 | 0.97% | 1,700 張 |
| 1303 南亞 | 0.56% | 234 張 |
| 2308 台達電 | 0.26% | 20 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/16 與 2026/10/19 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 出清:信驊