00408A 主動第一金優股息
主動第一金優股息是第一金投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 51 檔股票;2026/10/20 收盤價 9.98 元,近 20 個交易日下跌 1.67%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 2330 台積電 | 6.41% | 37 張 |
| 2368 金像電 | 5.37% | 63 張 |
| 2383 台光電 | 4.81% | 14 張 |
| 2454 聯發科 | 4.18% | 14 張 |
| 2542 興富發 | 3.9% | 1,350 張 |
| 3653 健策 | 3.73% | 8 張 |
| 1303 南亞 | 3.64% | 171 張 |
| 6274 台燿 | 3.57% | 32 張 |
| 3189 景碩 | 3.33% | 49 張 |
| 3017 奇鋐 | 3.09% | 13 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。