00405A 主動富邦台灣龍耀
主動富邦台灣龍耀是富邦投信發行的主動式 ETF。依 2026/10/20 公布的持股,共持有 47 檔股票;2026/10/20 收盤價 8.65 元,近 20 個交易日上漲 2.61%。
前十大持股
| 股票 | 占比 | 持有張數 |
|---|---|---|
| 3653 健策 | 7.82% | 260 張 |
| 8046 南電 | 7.67% | 1,299 張 |
| 3037 欣興 | 7.3% | 1,530 張 |
| 6223 旺矽 | 7.16% | 323 張 |
| 3443 創意 | 6.06% | 173 張 |
| 2368 金像電 | 6.04% | 1,127 張 |
| 3665 貿聯-KY | 5.79% | 665 張 |
| 5274 信驊 | 5.7% | 79 張 |
| 2454 聯發科 | 5.52% | 294 張 |
| 2345 智邦 | 5.43% | 609 張 |
最近一次持股變化
比較 2026/10/19 與 2026/10/20 兩天公布的持股。張數變化包含申購贖回的影響,僅供參考。
- 這兩天持股沒有變化。